2021年12月ライブ・コンサート情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催日 | 会場 | 出演者(太字は日本タンゴ・アカデミー会員) | 開場 | 開演 | チャージ | 電話・ネット予約先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月1日 | 北九州市八幡区「黒崎ひびしんホール」 | 川波幸恵(Bn)岡直美(Pf)松本さくら(Vn)Ou & Sakurako(Ba) | 12:30 | 13:00 | ¥500 | 093-621-4566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月3日 | 四谷「シン・ルンボ」 | 小松真知子(Pf)專光秀紀(Vn)小島りち子(Vo) | 18:30 | 19:00 | ¥3,000 | 03-3353-1756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月3日 | 大塚「グレコ」 | 須藤信一郎(Pf) | 18:30 | 19:30 | ¥3,800 | 03-3916-9551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月3日 | 愛知県半田市「カフェ・グレンコー」 | Ville Hiltula(Bn)矢田朝子(Pf) | 15:00 | 15:30 | ¥3,000 | 0569-22-5337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月3日 | 中野「Sweet Rain」 | 喜多直毅(Vn)黒田京子(Pf) | 18:30 | 19:30 | ¥3,080 | 03-6454-0817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月4日 | 名古屋テラッセ納谷橋「モナ・ペトロ」 | Ville Hiltula(Bn)矢田朝子(Pf)高由美(Vn) | 17:30 | 18:30 | ¥3,500 | 052-684-9860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月4日 | 桐生市ゲストハウス「OKIYA」 | 平田耕治(Bn)永易理恵(Pf)俵山ナオユキ(Cb) | 17:30 | 18:00 | ¥4,000 | 0277-43-0048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月4日 | 瀬戸市「瀬戸文化センター文化ホール」 | 小松亮太(Bn)近藤久美子(Vn)桜井芳樹(Gt)鈴木厚志(Pf) 田中伸司(Cb)クミコ(Vo) |
14:30 | 15:00 | ? | 0561-51-0841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月5日 | 名古屋「やまの家カフェ”Swing Bird”」 | Ville Hiltula(Bn)矢田朝子(Pf) | 12:15 | 13:00 | ¥2,500 | 052-908-2381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月5日 | 銀座「リベルタンゴ」 | 海上亞佑巳(Bn)中野雅子(Pf)猪村浩之(Vo) | 14:00 | 15:00 | ¥4,500 | 03-6875-9899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月7日 | 渋谷「eplus Living Room Café & Dining」 | Pablo Ziegler(Pf)北村聡(Bn)西嶋徹(Cb)鬼怒無月(Gt) ヤヒロトモヒロ(Pc) |
18:30 | 19:00 | ¥5,500 | 03-452-5650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月9日 | リーガロイヤル京都 <アストロリコ四重奏> | 門奈紀生(Bn)麻場利華(Vn)平花舞依(Pf)滝本恵利(Cb)田中良和(Vo) | 18:00 | 18:30 | ¥20,000 | 075-222-2755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月10日 | グランドニッコー東京台場 | 中山博之(Pf)ビルマン聡平(Vn)鈴木崇朗(Bn) | 10:00 | 10:30 | ¥3,000 | 03-5500-6711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月10日 | 四谷「シン・ルンボ」 | 京谷弘司(Bn)淡路七穂子(Pf) | 18:30 | 19:00 | ¥2,500 | 03-3353-1756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月11日 | 神楽坂「ザ・グリー」 | 香坂優(Vo)会田桃子(Vn)仁詩(Bn)松永祐平(Pf)東谷健司(Cb) Irene Ferrari(Vo)Juan Guida(Vo) |
18:30 | 19:30 | ¥5,800 | 03-5261-3123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月11日 | 大阪市「綿業会館」 <大阪タンゴフェスティバル2021> |
門奈紀生(Bn)麻場利華(Vn)平花舞依(Pf)滝本恵利(Cb)田中良和(Vo) Ville Hilltula(Bn)Ernesto & Paola(Ba)亮&葉月(Ba) |
14:30 | 15:00 | ¥8,000 | 070-8404-9413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月11日 | 福岡県飯塚市「アルーク・カフェ」 | 川波幸恵(Bn)野上幸子(Vn)早川恵美(Pf)木村慈子(Pc) | 18:00 | 18:30 | ¥6,500 | 090-4988-7454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月11日 | 雑司ヶ谷「エル・チョクロ」 | 熊田洋(Pf)近藤久美子(Vn) | 14:30 | 15:00 | ¥4,000 | 090-7737-0777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月14日 | 千代田区「内幸町ホール」 ”ピアソラ生誕100周年記念” |
ケン・カタヤマ(Vo)会田桃子(Vn)北村聡(Bn)東谷健司(Cb) 三枝伸太郎(Pf)チヅコ&エキセル(Ba)CAMYU(Ac) |
18:00 | 18:30 | ¥7,500 | 03-3950-2603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月15日 | 千代田区「内幸町ホール」 ”ピアソラ生誕100周年記念” |
ケン・カタヤマ(Vo)会田桃子(Vn)北村聡(Bn)東谷健司(Cb) 三枝伸太郎(Pf)チヅコ&エキセル(Ba)CAMYU(Ac) |
14:30 | 15:00 | ¥7,500 | 03-3950-2603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月15日 | 雑司ヶ谷「エル・チョクロ」 | 京谷弘司(Bn)淡路七穂子(Pf)吉田篤(Vn) | 13:30 | 14:00 | ¥5,000 | 090-7737-0777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月16日 | 成城学園「カフェ・ブールマン」 | 鬼怒無月(Gt)松永祐平(Pf) | 19:30 | 20:00 | ¥3,300 | 03-3484-0047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月16日 | 銀座「リベルタンゴ」 | 藤本直美(Pf)笹原寛史(Gt) | 18:00 | 19:00 | ¥4,000 | 03-6875-9899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月17日 | 四谷「シン・ルンボ」 | 須藤信一郎(Pf)瀬尾鮎子(Vn) | 18:30 | 19:00 | ¥2,500 | 03-3353-1756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月17日 | 迎賓館・綱町三井俱楽部<GALA TANGO> | 小松真知子(Pf)北村聡(Bn)專光秀紀(Vn)鈴木崇朗(Bn)宮越建政(Vn) 東谷健司(Cb)Irene Ferrari(Vo)Sae & Carlos(Ba) 京谷弘司(Bn)淡路七穂子(Pf)喜多直毅(Vn) Ba: Yutaka&Miki;Hiromi&Natsu;Gonzalo & Natsu;Cristian & Mana; Jorge Torres & Chizuko |
16:00 | 16:30 | ¥23,100 | 090-3471-1317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月18日 | 渋谷「公園通りクラシックス」 | 喜多直毅(Vn)北村聡(Bn)三枝伸太郎(Pf)田辺和弘(Cb) | 19:00 | 19:30 | ¥4,000 | 03-6310-8871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月19日 | 渋谷「公園通りクラシックス」 | 喜多直毅(Vn)北村聡(Bn)三枝伸太郎(Pf)田辺和弘(Cb) | 14:30 | 15:00 | ¥4,000 | 03-6310-8871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月19日 | 雑司ヶ谷「エル・チョクロ」 | 鈴木崇朗(Bn)鈴木大介(Gt)鈴木広志(Sx) | 14:30 | 15:00 | ¥4,000 | 090-7737-0777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月19日 | 東中野「アゲイン」 | 山本江梨子(Pf)鈴木慶子(Vn) | 13:30 | 14:00 | ¥3,000 | 03-3360-4739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月19日 | 福岡「黒崎ひびしんホール」 | 小松亮太(Bn)近藤久美子(Vn)鬼怒無月(Gt)田中伸司(Cb) 日野真一郎(Vo) |
14:30 | 15:00 | ¥5,500 | 093-621-4566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月20日 | 渋谷「公園通りクラシックス」 | 三枝伸太郎(Pf)吉田篤貴(Vn)島津由美(Vc) | 19:00 | 19:30 | ¥4,000 | 090-9941-1926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月20日 | 雑司ヶ谷「エル・チョクロ」 | 喜多直毅(Vn)北村聡(Bn)松永祐平(Pf)田辺和弘(Cb) | 19:00 | 19:30 | ¥4,000 | 090-7737-0777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月21日 | 西日暮里「アルハンブラ」 | ユリ・アスセナ(Vo)須藤信一郎(Pf)鈴木崇朗(Bn) エンリケ・モラレス&野田里佳(Ba) |
18:30 | 19:30 | ¥3,000 | 070-6639-9117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月21日 | 六本木「バードランド」 | 松永祐平(Pf) | 17:00 | 17:30 | ¥4,500 | 03-3402-3456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月21日 | 雑司ヶ谷「エル・チョクロ」 | 喜多直毅(Vn)田中信正(Pf) | 19:00 | 19:30 | ¥4,000 | 090-7737-0777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月21日 | 渋谷「公園通りクラシックス」 | 藤本一馬(Gt)北村聡(Bn)福森進也(Dr) | 19:00 | 19:30 | ¥3,500 | 03-6310-8871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月22日 | 「座・高円寺2」<ブエノスアイレスのマリア> “アストル・ピアソラ生誕100周年” |
小島りち子(Vo)KaZZma(Vo)西村秀人(Re)早川純(Bn)柴田奈穂(Pf) 会田桃子(Vn)田中景子(Va)橋本歩(Vc)赤木りえ(Fl)田中庸介(Gt) 宮沢由美(Pf)田辺和弘(Cb)相川瞳(Vb)海沼正利(Pc) |
18:00 | 18:30 | ¥5,000 | 03-3223-7500 nahovn@yahoo.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月23日 | 「座・高円寺2」<ブエノスアイレスのマリア> “アストル・ピアソラ生誕100周年” |
小島りち子(Vo)KaZZma(Vo)西村秀人(Re)早川純(Bn)柴田奈穂(Pf) 会田桃子(Vn)田中景子(Va)橋本歩(Vc)赤木りえ(Fl)田中庸介(Gt) 宮沢由美(Pf)田辺和弘(Cb)相川瞳(Vb)海沼正利(Pc) |
14:30 | 15:00 | ¥5,000 | 03-3223-7500 nahovn@yahoo.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月23日 | 雑司ヶ谷「エル・チョクロ」 | 鬼怒無月(Gt) 北村聡(Bn)近藤久美子(Vn)熊田洋(Pf)西嶋徹(Cb) | 19:00 | 19:30 | ¥4,500 | 090-7737-0777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月24日 | 四谷「シン・ルンボ」 | 松永祐平(Pf)鈴木崇朗(Bn) | 18:30 | 19:00 | ¥2,500 | 03-3353-1756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月25日 | 銀座「リベルタンゴ」<CHICOS DE PAMPA> | 宮沢由美(Pf)北村聡(Bn)永野亜希(Vn)佐藤洋嗣(Cb) | 14:00 | 15:00 | ¥4,500 | 03-6875-9899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月26日 | 神戸「クラシックサロン・アマデウス」 | Ville Hiltula(Bn)矢田朝子I(Pf) | 13:30 | 14:00 | ¥3,000 | 078-599-9803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月26日 | 銀座「リベルタンゴ」 | 小松真知子(Pf)吉田篤(Vn)鈴木崇朗(Bn)小島りち子(Vo) | 14:00 | 15:00 | ¥6,000 | 03-6875-9899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月26日 | 京都祇園「JTN」<アストロリコ四重奏> | 門奈紀生(Bn)麻場利華(Vn)平花舞依(Pf)滝本恵利(Cb)田中良和(Vo) | 12:00 | 13:00 | ¥4,500 | 075-708-3559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月27日 | 六本木「クラップス」 <CUATROCIENTOS> |
会田桃子(Vn)北村聡(Bn)林正樹(Pf)西嶋徹(Cb)藤本一馬(Gt) 岡部洋一(Pc) |
18:00 | 19:00 | ¥4,800 | 03-6421-1263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
