開催日 | 会場 | 出演者(太字は日本タンゴ・アカデミー会員) | 開場 | 開演 | チャージ | 電話・ネット予約先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月1日 | 四谷「シン・ルンボ」 | 松永祐平(Pf) | 18:30 | 19:00 | ¥2,500 | 03-3353-1756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月2日 | 銀座「リベルタンゴ」<NTA東京リンコン> | 黒木皆夫(Bn)山口勝則(Cb)中村由香(Pf)村井正宏(Vn) 澤崎洋子(Vn)ユリ・アスセナ(Vo) |
13:00 | 13:30 | ¥2,000 | 090-3471-1317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月3日 | 銀座「リベルタンゴ」 | 巡~Megu Ree(Ac) | 14:00 | 15:00 | ¥4,500 | 03-6875-9899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月3日 | 雑司ヶ谷「エル・チョクロ」 | 喜多直毅(Vn)北村聡(Bn)松永祐平(Pf)田辺和弘(Cb) | 18:00 | 18:30 | ¥4,500 | 090-7739-0777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月8日 | 四谷「シン・ルンボ」 | 京谷弘司(Bn)淡路七穂子(Pf) | 18:30 | 19:00 | ¥2,500 | 03-3353-1756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月9日 | 桐生「群馬ゲストハウス-OKIYA」 | 平田耕治(Bn)永易理恵(Pf)石井有子(Vn) | 18:30 | 19:00 | ¥4,000 | 0277-43-0048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月11日 | 柏「スタジオWUU」 | 京谷弘司(Bn)淡路七穂子(Pf)吉田篤(Vn) | 13:00 | 14:00 | ¥4,500 | 04-7164-9651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月11日 | 雑司ヶ谷「エル・チョクロ」 | 須藤信一郎(Pf)西田けんたろう(Vn)木田浩卓(Cb) | 18:30 | 19:00 | ¥4,000 | 090-7739-0777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月15日 | 四谷「シン・ルンボ」 | 淡路七穂子(Pf)池田達則(Bn)田中伸司(Cb) | 18:30 | 19:00 | ¥3,000 | 03-3353-1756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月17日 | 雑司ヶ谷「エル・チョクロ」 | 熊田洋(Pf)近藤久美子(Vn) | 14:30 | 15:00 | ¥4,000 | 090-7739-0777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月22日 | 四谷「シン・ルンボ」 | 小松真知子(Pf)專光秀紀(Vn)鈴木崇朗(Bn)小島りち子(Vo) | 18:30 | 19:00 | ¥3,500 | 03-3353-1756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月23日 | 銀座「リベルタンゴ」<TANGO ESQUINA> | 大河内祐(Bn)石井有子(Vn)須藤信一郎(Pf)吉川雅子(Vo) 池田達則(Bn) |
14:00 | 15:00 | ¥4,000 | 03-6875-9899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月23日 | 成城学園「カフェ・ブールマン」 | 会田桃子(Vn)西嶋徹(Cb)maiko(Vn) | 19:30 | 20:00 | ¥3,700 | 03-3484-0047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月24日 | 高田馬場「EFECTO TANGO」 | 小松真知子(Pf)小松亮太(Bn)会田桃子(Vn)鈴木崇朗(Bn) Chizuko & Exquisel(Ba) |
17:00 | 17:30 | ¥7,000 | 03-6233-9001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月26日 | 明治記念館「富士の間」<Cena de Amor> | 小松真知子とタンゴクリスタル;ルシア塩満トリオ | 17:30 | 18:00 | ¥28,000 | 03-3434-6900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月29日 | 西東京「保谷こもれびホール」 | 平田耕治(Bn)青木菜穂子(Pf)俵山ナオユキ(Cb)依田彩(Vn) 濱田麗(Vo)海沼正利(Pc)Guillermo Boyd & Roxana Rios(Ba) |
18:30 | 19:00 | ¥3,800 | 042-421-2323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月29日 | 四谷「シン・ルンボ」 | 須藤信一郎(Pf)瀬尾鮎子(Vn) | 18:30 | 19:00 | ¥2,500 | 03-3353-1756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月29日 | 雑司ヶ谷「エル・チョクロ」 | 吉田篤(Vn)早川純(Bn)金益研二(Pf)鬼怒無月(Gt)鈴木大介(Gt) | 18:30 | 19:00 | ¥4,000 | 090-7739-0777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月29日 | 六本木「バードランド」 | 池田達則(Bn)松永祐平(Pf)山本江梨子(Vn) | 18:00 | 18:30 | ¥4,500 | 03-3402-3456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月30日 | 銀座「リベルタンゴ」<アストロリコ四重奏> | 門奈紀生(Bn)麻場利華(Vn)平花舞依(Pf)後藤雅史(Cb) | 14:00 | 15:00 | ¥6,500 | 03-6875-9899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月30日 | 雑司ヶ谷「エル・チョクロ」 | 京谷弘司(Bn)淡路七穂子(Pf)吉田篤(Vn) | 13:30 | 14:00 | ¥5,000 | 090-7739-0777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上記ミュージックチャージは事前予約の場合(当日料金は別建て) 上記の中にはコロナウィルス感染予防のため中止または延期となるものが出てくる可能性あり |
|