開催日 | 会場 | 出演者(太字は日本タンゴ・アカデミー会員) | 開場 | 開演 | チャージ | 電話・ネット予約先 | |||||||
7月1日 | 四谷「シンルンボ」 | 淡路七穂子(Pf)專光秀紀(Vn)田中伸司(Cb) | 18:00 | 19:00 | ¥3,000 | 03-3353-1756 | |||||||
7月3日 | 六本木「クラップス」 | 会田桃子(Vn & Vo)亜久里夏代(Pf & Vo)吉岡りさ(Ac &Vo) | 15:00 | 16:00 | ¥5,000 | 03-6421-1263 | |||||||
7月8日 | 雑司ヶ谷「エルチョクロ」 | 赤木りえ(Fl)須藤信一郎(Pf) | 19:00 | 19:30 | ¥4,000 | 090-7739-0777 | |||||||
7月8日 | 四谷「シンルンボ」 | 京谷弘司(Bn)淡路七穂子(Pf) | 18:00 | 19:00 | ¥2,500 | 03-3353-1756 | |||||||
7月8日 | 中目黒「楽屋」 | 平田耕治(Bn)青木菜穂子(Pf)俵山ナオユキ(Cb)濱田麗(Vo) | 18:30 | 19:00 | ¥3,800 | 03-3714-2607 | |||||||
7月10日 | 雑司ヶ谷「エルチョクロ」 | 淡路七穂子(Pf)專光秀紀(Vn)田中伸司(Cb) | 14:30 | 15:00 | ¥4,500 | 090-7739-0777 | |||||||
7月12日 | 渋谷「JZ Brat」<アストル・ピアソラ生誕百年記念> | 啼鵬(Bn)佐々木雄一(Vn)森琢哉(Vn)齋藤順(Cb) | 17:00 | 18:00 | ¥5,000 | 03-5728-0168 | |||||||
7月12日 | 雑司ヶ谷「エルチョクロ」 | 鬼怒無月(Gt)松永祐平(Pf) | 19:00 | 19:30 | 090-7739-0777 | ||||||||
7月13日 | 大阪「旧大丸劇場SPACE 14」 <アストロリコ五重奏+TANGO GARUFA> |
門奈紀生(Bn)麻場利華(Vn)木村直子(Vn)平花舞依(Pf)滝本恵利(Cb) 上田裕司(Pf)星野俊路(Bn) 村田道代(Pf)荒玉哲郎(Cb) 亮&葉月(Ba)Leandro & Chaco (Ba) |
14:30 | 15:00 | ¥6,500 | 075-874-3292 | |||||||
7月15日 | 四谷「シンルンボ」 | 小松真知子(Pf)專光秀紀(Vn)小島りち子(Vo) | 18:00 | 19:00 | ¥2,500 | 03-3353-1756 | |||||||
7月15日 | 銀座「リベルタンゴ」 | 京谷弘司(Bn)淡路七穂子(Pf)吉田篤(Vn) | 13:00 | 14:00 | ¥5,000 | 090-3471-1317 | |||||||
7月16日 | 神戸「クラシックサロン・アマデウス」 | Ville Hiltula(Bn)矢田麻子(Pf) | 13:30 | 14:00 | ¥3,500 | 078-5993-9813 | |||||||
7月16日 | 京都「祇園JTN」<アストロリコ四重奏> | 門奈紀生(Bn)麻場利華(Vn)平花舞依(Pf)後藤雅史(Cb) 姿月あさと(Vo) |
13:00 16:00 |
14:00 17:00 |
¥9,000 | 075^708-3559 | |||||||
7月17日 | 大阪「グランドサロン十三」 <大阪タンゴ・ウィークエンド> |
アストロリコ四重奏’門奈紀生(Bn)麻場利華(Vn)麓朝光(Pf) カンサイ・タンゴ・オルケスタ、エルネスト・スーテル&パオラ・クリンカ(Ba) |
13:30 | 14:00 | ¥8,000 | 06-6365-5708 | |||||||
7月18日 | 銀座「リベルタンゴ」 | 青木菜穂子(Pf)田中伸司(Cb)吉田篤(Vn) | 13:00 | 14:00 | ¥4,500 | 090-3471-1317 | |||||||
7月20日 | 四谷地域センター <スエニョスライブ> | 黒木皆夫(Bn)飯塚和美(Bn)中村由香(Pf)澤崎祥子(Vn) ユリ・アスセナ(Vo) |
16:00 | 17:00 | ¥1,000 | 03-5930-6487 | |||||||
7月22日 | 四谷「シンルンボ」 | 須藤信一郎(Pf)瀬尾鮎子(Vn) | 18:00 | 19:00 | ¥2,500 | 03-3353-1756 | |||||||
7月22日 | 恵比寿「アートカフェ・フレンズ」 | 山本江梨子(Vn)鈴木慶子(Vn)松永祐平(Pf) | 18:00 | 19:30 | ¥4,000 | 03-6382-9050 | |||||||
7月23日 | 銀座「リベルタンゴ」 | 加藤真由美(Pf)專光秀紀(Bn) | 14:30 | 15:30 | ¥4,500 | 090-3471-1317 | |||||||
7月24日 | 日本橋「タンゴソル」 | 青木菜穂子(Pf)吉田篤(Vn) | 17:30 | 18:00 | ¥3,000 | 03-6325-2591 | |||||||
7月24日 | 東京オペラシティコンサートホール | 小松亮太(Bn)東京フィルハーモニー交響楽団(指揮:三ツ橋敬子) | 13:15 | 14:00 | ¥5,700 | 03-5353-9522 | |||||||
7月27日 | 渋谷「オーチャードホール」 | 小松亮太(Bn)東京フィルハーモニー交響楽団(指揮:三ツ橋敬子) | 13:15 | 14:00 | ¥5,700 | 03-5353-9522 | |||||||
7月29日 | 阿佐ヶ谷「スタッカート」 | 平田耕治(Bn)永易理恵(Pf)俵山ナオユキ(Cb) | 18:30 | 19:00 | ¥3,000 | 03-5327-8337 | |||||||
7月29日 | 四谷「シンルンボ」 | 松永祐平(Pf) | 18:00 | 19:00 | ¥2,500 | 03-3353-1756 | |||||||
7月30日 | 狛江「オルテンシア」 | 池田みさ子(Pf)池田達則(Bn)專光秀紀(Vn) | 14:00 | 15:00 | ¥4,500 | 070-6463-0527 | |||||||
7月31日 | 雑司ヶ谷「エルチョクロ」 | Leopoldo Bravo (Gt)喜多直毅(Vn) | 090-7739-0777 | ||||||||||
上記ミュージックチャージは事前予約の場合(当日料金は別建て) | 上記の中にはコロナウィルス感染予防のため中止または延期となるものが出てくる可能性あり |
|
開催日 | 会場 | 出演者(太字は日本タンゴ・アカデミー会員) | 開場 | 開演 | チャージ | 電話・ネット予約先 |
6月1日 | 雑司ヶ谷「エル・チョクロ」 | 喜多直毅(Vn)黒田京子(Pf) | 19:00 | 19:30 | ¥4,000 | 090-7739-0777 |
6月1日 | 大塚「グレコ」 | 須藤信一郎(Pf) | 18:30 | 19:30 | ¥3,800 | 03-3916-9551 |
6月3日 | 四谷「シンルンボ」 | 松永祐平(Pf)鈴木崇朗(Bn) | 18:00 | 19:00 | ¥2,500 | 03-3353-1756 |
6月3日 | 松山「MONK」 | 会田桃子(Vn & Vo)藤本一馬(Gt)智詠(Gt) | 18:00 | 19:00 | ¥3,500 | 089-945-9512 |
6月4日 | 銀座「リベルタンゴ」 | 小松真知子(Pf)鈴木崇朗(Bn)專光秀紀(Vn) | 14:00 | 15:00 | ¥5,500 | 090-3471-1317 |
6月4日 | 雑司ヶ谷「エル・チョクロ」 | Ville Hiltula(Bn)青木菜穂子(Pf)ヤンネ舘野(Vn) | 16:30 | 17:00 | ¥4,000 | 090-7739-0777 |
6月4日 | 高松「珈笛画廊ほのほ」 | 会田桃子(Vn & Vo)藤本一馬(Gt) | 17:30 | 18:00 | ¥4,000 | 087-833-2308 |
6月4日 | 日本橋「ソル」 | Leonaldo Bravo(Gt)正岡愛理(Vn) | 15:30 | 16:00 | ¥3,500 | 03-6325-2591 |
6月5日 | 倉敷「Guitar Trailer」 | 会田桃子(Vn & Vo)藤本一馬(Gt) | 14:30 | 15:00 | ¥3,000 | 086-442-8063 |
6月5日 | 雑司ヶ谷「エル・チョクロ」 | ハクエイ・キム(Pf) | 15:30 | 16:00 | ¥3,500 | 090-7739-0777 |
6月6日 | 雑司ヶ谷「エル・チョクロ」 | 中西文彦(Gt)早川純(Bn)澤田穣治(Cb) | 19:00 | 19:30 | ¥4,000 | 090-7739-0777 |
6月9日 | 大塚「グレコ」 | 会田桃子(Vn)赤木りえ(Fl)河村泉(Va)橋本歩(Vc) | 18:30 | 19:00 | ¥4,300 | 03-3916-9551 |
6月9日 | 銀座「ソラ」 | Ville Hiltula(Bn)青木菜穂子(Pf)吉田篤(Vn) | 19:00 | 19:30 | ¥4,500 | 03-6264-4971 |
6月10日 | 四谷「シンルンボ」 | 京谷弘司(Bn)淡路七穂子(Pf) | 18:00 | 19:00 | ¥2,500 | 03-3353-1756 |
6月10日 | 雑司ヶ谷「エル・チョクロ」 | 小林萌里(Pf)外薗美穂(Vn)清水悠(Gt)森井英朗(Gt) | 19:00 | 19:30 | ¥4,000 | 090-7739-0777 |
6月11日 | 雑司ヶ谷「エル・チョクロ」 | 菅沼聖隆(Gt)大友彰(Pf) | 17:30 | 18:00 | ¥4,000 | 090-7739-0777 |
6月11日 | 稲毛「Jazz Spot CANDY」 | 会田桃子(Vn & Vo)向島ゆり子(Va)酒井俊(Vo) | 14:30 | 15:00 | ¥4,500 | 043-246-7726 |
6月12日 | 大阪「ロイヤルホース」<アストロリコ四重奏> | 門奈紀生(Bn)麻場利華(Vn)平花舞依(Pf)滝本恵利(Cb) | 12:00 | 12:30 | ¥3,850 | 06-6312-8958 |
6月12日 | 雑司ヶ谷「エル・チョクロ」 | 会田桃子(Vn & Vo)藤本一馬(Gt) | 14:30 | 15:00 | ¥4,000 | 090-7739-0777 |
6月13日 | 横浜市中区宮川町「ドルフィー」 | 会田桃子(Vn & Vo)福井アミ(Pf)清水昭好(Cb) | 18:30 | 19:30 | ¥3,500 | 045-261-4542 |
6月17日 | 銀座「リベルタンゴ」 | 高杉健人(Cb)石澤美都(Vn)須藤信一郎(Pf)池田達則(Bn) | 18:30 | 19:00 | ¥4,500 | 090-3471-1317 |
6月17日 | 四谷「シンルンボ」 | 宮沢由美(Pf)瀬尾鮎子(Vn) | 18:00 | 19:00 | ¥2,500 | 03-3353-1756 |
6月17日 | 渋谷「公園通りクラシックス」 | 会田桃子(Vn & Vo)藤本一馬(Gt)福森進也(Ds)吉野弘志(Cb) | 18:00 | 19:30 | ¥4,000 | 03-6310-8871 |
6月18日 | 雑司ヶ谷「エル・チョクロ」 | 小林萌里(Pf)北村聡(Bn)田辺和弘(Cb) | 14:30 | 15:00 | ¥4,000 | 090-7739-0777 |
6月18日 | 渋谷「さくらホール」 <TOKYO TANGO FESTIVAL 2022> |
小松真知子とタンゴクリスタル: 小松真知子(Pf)吉田篤(Vn)專光秀紀(Vn)鈴木崇朗(Bn)田中伸司(Cb) オルケスタ・アウロラ・スペシャル: 会田桃子(Vn)青木菜穂子(Pf)吉田篤(Vn)吉田篤貴(Va)島津由美(Vc) 藤本一馬(Gt)西嶋徹(Cb) ヴィレ・ヒルトゥラ・タンゴ四重奏: Ville Hiltula(Bn)青木菜穂子(Pf)吉田篤(Vn)田中伸司(Cb) チコス・デ・パンパ四重奏: 宮沢由美(Pf)鈴木崇朗(Bn)永野亜希(Vn)佐藤洋嗣(Cb) 歌手:小島りち子、KaZZma 踊り手:Midori & Emanuel、Lucia & Alejandro、Takashi & Megumio |
12:30 | 13:00 | ¥4,500 | 03-5768-5588 |
6月19日 | 銀座「ソラ」<Deviwena a Buenos Aires> | 淡路七穂子(Pf)奥村愛(Vn)吉田有紀子(Va)坂田宏彰(Vc) | 12:15 16:15 |
13:00 17:00 |
¥5,000 | 03-6264-4971 |
6月24日 | 雑司ヶ谷「エル・チョクロ」 | 京谷弘司(Bn)淡路七穂子(Pf)吉田篤(Vn) | 13:30 | 14:00 | ¥5,000 | 090-7739-0777 |
6月24日 | 四谷「シンルンボ」 | 鈴木崇朗(Bn)KaZZma(Vo) | 18:00 | 19:00 | ¥2,500 | 03-3353-1756 |
6月24日 | 渋谷「公園通りクラシックス」 | 会田桃子(Vn & Vo)伊藤ハルトシ(Vc & Gt) | 18:00 | 19:30 | ¥4,000 | 03-6310-8871 |
6月24日 | 和歌山市南中間町「Maywind Café」 | 青木菜穂子(Pf)柴田奈穂(Vn)清川宏樹(Bn) | 18:30 | 19:30 | ¥3,500 | 073-422-4225 |
6月24日 | 横浜市「栄区民文化センターリリスホール」 | 池田達則(Bn)專光秀紀(Vn)松永祐平(Pf)田中伸司(Cb) | 13:15 | 14:00 | ¥1,000 | 045-896-2000 |
6月25日 | 伊丹市西台「WINNER」 | 青木菜穂子(Pf)柴田奈穂(Vn)清川宏樹(Bn) | 18:00 | 19:00 | ¥3,000 | 072-784-5932 |
6月26日 | 大阪市中央区安土町「鴻臚館」 | 青木菜穂子(Pf)柴田奈穂(Vn)清川宏樹(Bn) | 13:00 | 13:50 | ¥3,000 | 06-6264-7088 |
6月26日 | 銀座「リベルタンゴ」<チコス・デ・パンパ> | 宮沢由美(Pf)北村聡(Bn)水野亜紀(Vn)KaZZma(Vo) | 14:00 | 15:00 | ¥4,500 | 090-3471-1317 |
6月26日 | 銀座「ソラ」 | 菅原洋一(Vo)松永祐平(Pf)鈴木崇朗(Bn)田中伸司(Cb) | 14:15 | 15:00 | ¥7,000 | 03-6264-4971 |
6月28日 | 豊中市「文化芸術センター」<アストロリコ四重奏> | 門奈紀生(Bn)麻場利華(Vn)平花舞依(Pf)後藤雅史(Cb) | 13:30 | 14:00 | ¥4,000 | 075-724-8708 |
6月28日 | 阿佐ヶ谷「スタッカート」 | 会田桃子(Vn)佐藤芳明(Ac) | 19:00 | 19:30 | ¥3,000 | 03-5327-8337 |
6月30日 | 雑司ヶ谷「エル・チョクロ」 | 鬼怒無月(Gt)鈴木大介(Gt) | 19:00 | 19:30 | ¥4,000 | 090-7739-0777 |
上記ミュージックチャージは事前予約の場合(当日料金は別建て) | 上記の中にはコロナウィルス感染予防のため中止または延期となるものが出てくる可能性あり |
2022年5月ライブ・コンサート情報 | ||||||
開催日 | 会場 | 出演者(太字は日本タンゴ・アカデミー会員) | 開場 | 開演 | チャージ | 電話・ネット予約先 |
5月2日 | 四谷「シンルンボ」 | 松永祐平(Pf) | 18:15 | 19:00 | 2500 | 03-3353-1756 |
5月3日 | 横浜「エアジン」 | 平田耕治(Bn)永易理恵(Pf)那須亜紀子(Vn) | 17:30 | 18:00 | 3000 | 045-641-9191 |
5月4日 | 東京国際フォーラムC | 鈴木大介(Gt)北村聡(Bn)藤本一馬(Gt)青木菜穂子(Pf) 吉田篤(Vn)田辺和弘(Cb)芳垣安洋(Ds) |
14:30 | 15:00 | ¥4,000 | www.marunouchi. com |
5月6日 | 名古屋「Doxy」 | 青木菜穂子(Pf)柴田奈穂(Vn) | 18:00 | 19:00 | ¥3,000 | 052-242-1227 |
5月6日 | 阿佐ヶ谷「スタッカート」 | 瀬尾鮎子(Vn)吉田篤貴(Vn) | 19:00 | 19:30 | ¥3,000 | 03-5327-8337 |
5月6日 | 四谷「シンルンボ」 | 須藤信一郎(Pf)瀬尾鮎子(Vn) | 18:00 | 19:00 | ¥2,500 | 03-3353-1756 |
5月7日 | 岐阜「GIHATCW」 | 青木菜穂子(Pf)柴田奈穂(Vn) | 13:30 | 14:00 | ¥2,500 | 090-8670-8094 |
5月8日 | 雑司ヶ谷「エルチョクロ」 | 熊田洋(Pf)近藤久美子(Vn) | 14:30 | 15:00 | ¥4,000 | 090-7739-0777 |
5月10日 | 大阪「ロイヤルホース」”ロス・マレーホス” | 竹下清志(Pf)門奈紀生(Bn)麻場利華(Vn)荒玉哲郎(Cb) | 17:30 | 19:00 | ¥3,850 | 06-6312-8958 |
5月12日 | 三重郡菰野町「山の家カフェ」 | Ville Hiltula(Bn)矢田麻子(Vn) | 12:15 | 13:00 | ¥2,500 | 090-1825-8263 |
5月12日 | 練馬文化センター小ホール<エストレージャス・デ・パンパ> | 宮沢由美(Pf)中西伸一(Bn)鈴木崇朗(Bn)早川純(Bn) 瀬尾鮎子(Vn)吉田篤貴(Vn)俵山ナオユキ(Cb) KaZZma(Vo)兵頭カンナ(Vo) |
13:30 | 14:00 | ¥5,500 | 03-3993-3311 |
5月13日 | 半田市「カフェ・グレニュー」 | Ville Hiltula(Bn)矢田麻子(Vn) | 14:30 | 15:00 | ¥3,000 | 0569-22-5337 |
5月13日 | 四谷「シンルンボ」 | 京谷弘司(Bn)淡路七穂子(Pf) | 18:00 | 19:00 | ¥2,500 | 03-3353-1756 |
5月13日 | 名古屋「Tango Lazo」 | Ville Hiltula(Bn)矢田麻子(Vn) | 19:15 | 19:30 | ¥2,500 | tangolazo1218 @yahoo.co.jp |
5月14日 | 銀座「リベルタンゴ」 | 加藤真由美(Pf)專光秀紀(Vn) | 14:00 | 15:00 | ¥4,500 | 090-3471-1317 |
5月14日 | 名古屋「テラッセ納屋橋」 | Ville Hiltula(Bn)矢田麻子(Vn)Yumi Kou(Vo) | 18:00 | 19:00 | ¥3,500 | 052-684-9860 |
5月17日 | 四谷「シンルンボ」 | 松永祐平(Pf)鬼怒無月(Gt) | 18:00 | 19:00 | ¥2,500 | 03-3353-1756 |
5月17日 | 渋谷「公園通りクラシックス」 | 喜多直毅(Vn)北村聡(Bn)田辺和弘(Cb)三枝伸太郎(Pf) | 19:00 | 19:30 | ¥4,500 | 03-6310-8871 |
5月18日 | 大久保スポーツプラザ <スエニョス> | 黒木皆夫(Bn)飯塚和美(Bn)中村由香(Pf)澤崎洋子(Vn) ユリ・アスセナ(Vo) |
16:00 | 17:30 | ¥1,000 | 03-5285-1477 |
5月20日 | 四谷「シンルンボ」 | 松永祐平(Pf) | 18:00 | 19:00 | ¥2,500 | 03-3353-1756 |
5月21日 | 雑司ヶ谷「エルチョクロ」<スズキトレス> | 鈴木大介(Gt)鈴木崇朗(Bn)鈴木広志(Sx) | 14:30 | 15:00 | ¥4,000 | 090-7739-0777 |
5月21日 | 小田原「三の丸ホール」 | 小松亮太(Bn)国府弘子(Pf)Nana & Alex(Ba) | 16:00 | 17:00 | ¥5,000 | 0465-20-4152 |
5月21日 | 銀座「リベルタンゴ」 | 京谷弘司(Bn)淡路七穂子(Pf)喜多直毅(Vn) | 13:00 | 14:00 | ¥5,000 | 090-3471-1317 |
5月22日 | 。 | 門奈紀生(Bn)麻場利華(Vn)平花舞依(Pf)滝本恵利(Cb) | 13:30 | 14:00 | ¥4,500 | 075-874-3292 |
5月24日 | 狛江「オルテンシア」 | 池田みさ子(Pf)早川純(Bn)吉田篤(Vn) | 12:00 | 13:00 | ¥4,500 | 070-6463-0527 |
5月24日 | 阿佐ヶ谷「スタッカート」 | 平田耕治(Bn)青木菜穂子(Pf)濱田麗(Vo) | 19:00 | 19:30 | ¥3,000 | 03-5327-8337 |
5月26日 | 横浜「ドルフィー野毛」<会田桃子バースデーライブ> | 会田桃子(Vn & Vo)藤本一馬(Gt)岡部洋一(Pc) | 18:30 | 19:30 | ¥3,500 | 045-261-4542 |
5月26日 | 銀座「ヤマハホール」 | 小松亮太(Bn)古川展生(Vc)近藤久美子(Vn)田中伸司(Cb)熊田洋(Pf) | 13:30 | 14:00 | ¥5,000 | 03-3572-3171 |
5月27日 | 四谷「シンルンボ」 | 小松真知子(Pf)鈴木崇朗(Bn)專光秀紀(Vn) | 18:00 | 19:00 | ¥3,000 | 03-3353-1756 |
5月28日 | 雑司ヶ谷「エルチョクロ」 | 淡路七穂子(Pf)喜多直毅(Vn) | 16:30 | 17:00 | ¥4,500 | 090-7739-0777 |
5月28日 | 京都「青山音楽記念館バロックザール」 | Ville Hiltula(Bn)高木和弘(Vn)田中佑子(Va) ヤンネ舘野(Vn)中島紗理(Vc) |
13:15 | 14:00 | ¥5,000 | 075-393-0011 |
5月29日 | 神戸「Guggenheim House」 | Ville Hiltula(Bn)高木和弘(Vn)田中佑子(Va) ヤンネ舘野(Vn)中島紗理(Vc) |
13:30 | 14:00 | ¥4,000 | 078-220-3924 |
5月29日 | 雑司ヶ谷「エルチョクロ」 | 鬼怒無月(Gt)北村聡(Bn)近藤久美子(Vn)熊田洋(Pf)西嶋徹(Cb) | 14:30 | 15:00 | ¥4,500 | 090-7739-0777 |
上記ミュージックチャージは事前予約の場合(当日料金は別建て) | 上記の中にはコロナウィルス感染予防のため中止または延期となるものが出てくる可能性あり |
開催日 | 会場 | 出演者(太字は日本タンゴ・アカデミー会員) | 開場 | 開演 | チャージ | 電話・ネット予約先 |
4月1日 | 四谷「シンルンボ」 | 宮沢由美(Pf)瀬尾鮎子(Vn) | 18:00 | 19:00 | ¥2,500 | 03-3353-1756 |
4月2日 | 雑司ヶ谷「エルチョクロ」 | 鬼怒無月(Gt)鈴木大介(Gt) | 14:30 | 15:00 | ¥4,000 | 090-7739-0977 |
4月2日 | 大阪「カフェティン・デ・ブエノスアイレス」 | 門奈紀生(Bn)麻場利華(Vn)麓朝光(Pf) | 17:30 | 18:00 | ¥4,500 | 06-6365-5708 |
4月2日 | 日本橋「ソル」 | 鈴木崇朗(Bn)須藤信一郎(Pf) | 14:30 | 15:00 | ¥3,000 | 03-6325-2591 |
4月3日 | 東京「コットンクラブ」 NATSUKI MIZUKI “La vida con el tango” |
小松亮太(Bn)青木菜穂子(Pf)早川純(Bn)專光秀紀(Bn) 田辺和弘(Cb)Natsuki Mizuki & Cristián Andres López(Ba) |
14:45 17:30 |
15:45 18:30 |
¥12,000 | 03-3215-1555 |
4月3日 | 雑司ヶ谷「エルチョクロ」 | 江森孝之(Gt)岩見和彦(EG)佐藤哲也(Cb)オラン(Ac & Vo) | 14:30 | 15:00 | ¥4,000 | 090-7739-0977 |
4月3日 | 渋谷「公園通りクラシックス」 | 喜多直毅(Vn)照内央晴(Pf) | 19:00 | 19:30 | ¥3,500 | 03-6310-8871 |
4月4日 | 渋谷「公園通りクラシックス」 三枝伸太郎 & ORQUESTA DE LA ESPERANZA |
三枝伸太郎(Pf)北村聡(Bn)吉田篤(Vn)会田桃子(Vn) 吉田篤貴(Va)島津由美(Vc)西嶋徹(Cb)岡部洋一(Pc) 相川瞳(Pc)小田朋美(Vo) |
19:00 | 19:30 | ¥5,000 | 03-6310-8871 |
4月8日 | 四谷「シンルンボ」 | 京谷弘司(Bn)淡路七穂子(Pf) | 18:00 | 19:00 | ¥2,500 | 03-3353-1756 |
4月10日 | 大阪「ロイヤルホース」<アストロリコ四重奏> | 門奈紀生(Bn)麻場利華(Vn)平花舞依(Pf)滝本恵利(Cb) | 12:00 | 12:30 | ¥3,850 | 06-6312-8958 |
4月13日 | 阿佐ヶ谷「スタッカート」 | 会田桃子(Vn)吉岡りさ(Ac) | 18:30 | 19:00 | ¥3,000 | 03-5327-8337 |
4月14日 | 銀座「リベルタンゴ」 | 藤本直美(Pf)笹原寛史(Gt) | 18:00 | 19:00 | ¥4,000 | 090-3471-1317 |
4月15日 | 四谷「シンルンボ」 | 松永祐平(Pf)鈴木崇朗(Bn) | 18:00 | 19:00 | ¥2,500 | 03-3353-1756 |
4月16日 | 神戸「クラシックサロン・アマデウス」 | Ville Hiltula(Bn)青木菜穂子(Pf)崎元蘭奈(Vn) | 13:30 | 14:00 | ¥3,500 | 078-599-9803 |
4月17日 | 雑司ヶ谷「エルチョクロ」 | 淡路七穂子(Pf)喜多直毅(Vn) | 16:30 | 17:00 | ¥4,000 | 090-7739-0977 |
4月18日 | 狛江「オルテンシア」 | 池田みさ子(Pf)池田達則(Bn)專光秀紀(Vn) | 13:30 | 14:00 | ¥4,500 | 070-6463-0527 |
4月20日 | 成城学園「カフェ・ブールマン」 | 会田桃子(Vn)鬼武みゆき(Pf) | 19:30 | 20:00 | ¥3,300 | 03-3484-0047 |
4月21日 | 国立「ハーバーライト」 | 会田桃子(Vn)三枝伸太郎(Pf)鈴木崇朗(Bn) | 18:00 | 18:30 | ¥3,000 | 042-577-5510 |
4月21日 | 大塚「グレコ」 | 青木菜穂子(Pf)柴田奈穂(Vn) | 18:30 | 19:30 | ¥3,800 | 03-3916-9551 |
4月22日 | 雑司ヶ谷「エルチョクロ」 | 松永祐平(Pf)鬼怒無月(Gt) | 18:30 | 19:00 | ¥4,000 | 090-7739-0977 |
4月22日 | 四谷「シンルンボ」 | 淡路七穂子(Pf)專光秀紀(Vn)田中伸司(Cb) | 18:00 | 19:00 | ¥3,000 | 03-3353-1756 |
4月23日 | 雑司ヶ谷「エルチョクロ」 | 京谷弘司(Bn)淡路七穂子(Pf)喜多直毅(Vn) | 13:30 | 14:00 | ¥5,000 | 090-7739-0977 |
4月23日 | 大船「ポルトガル料理メリカド」<Bandoneón errante> | 早川純(Bn) | 18:00 | 19:00 | ¥2,500 | 0467-47-2828 |
4月24日 | 渋谷「JZ Brat」 | 青木菜穂子(Pf)北村聡(Bn)田中伸司(Cb)鈴木大介(Gt) | 14:0017:00 | 15:00 18:00 |
¥5,000 | 03-5728-0168 |
4月24日 | 四谷「ダリ」 | 中川美亜(Vo)熊田洋(Pf)鈴木崇朗(Bn) | 13:30 | 14:00 | ¥5,000 | 03-3357-6635 |
4月24日 | 」京都「祇園JTN」<アストロリコ四重奏> | 門奈紀生(Bn)麻場利華(Vn)平花舞依(Pf)後藤雅史(Cb) 田中良和(Vo) |
13:30 | 14:00 | ¥4,500 | 075-708-3559 |
4月24日 | 成城学園「カフェ・ブールマン」 | 会田桃子(Vn)西嶋徹(Cb)マイコ(Vn) | 14:30 | 15:00 | ¥3,700 | 03-3484-0047 |
4月25日 | 練馬文化センター小ホール <チコス・デ・パンパ> | 宮沢由美(Pf)鈴木崇朗(Bn)佐藤洋嗣(Cb)永野亜希(Vn) 高志&めぐみ(Ba)ズーハン&京子(Ba)すみれ&玉井(Ba) |
13:30 | 14:00 | ¥5,500 | 03-3993-3311 |
4月26日 | 雑司ヶ谷「エルチョクロ」 | 北村聡(Bn)喜多直毅(Vn)松永祐平(Pf)田辺和弘(Cb) | 18:30 | 19:00 | ¥4,500 | 090-7739-0977 |
4月27日 | 四谷「小さな喫茶店homeri」<Bandoneón errante> | 早川純(Bn) | 19:00 | 19:30 | ¥3,000 | 03-6320-0790 |
4月29日 | 四谷「シンルンボ」 | 小松真知子(Pf)鈴木崇朗(Bn)專光秀紀(Vn) | 18:30 | 19:00 | ¥3,000 | 03-3353-1756 |
4月29日 | 雑司ヶ谷「エルチョクロ」 | 澤田穣治(Cb)望月慎一郎(Pf)城戸夕果(Fl) | 14:30 | 15:00 | ¥4,500 | 090-7739-0977 |
4月29日 | 加須市「古民家ギャラリー花おん」<Bandoneón errante> | 早川純(Bn) | 14:30 | 15:00 | ¥2,500 | 0480-68-5706 |
上記ミュージックチャージは事前予約の場合(当日料金は別建て) | 上記の中にはコロナウィルス感染予防のため中止または延期となるものが出てくる可能性あり |
g | 会場 | 出演者(太字は日本タンゴ・アカデミー会員) | 開場 | 開演 | チャージ | 電話・ネット予約先 |
3月3日 | 六本木「クラップス」 | 松永祐平(Pf) | 18:00 | 19:00 | ¥4,200 | 03-3353-1756 |
3月3日 | 横浜ジャズスポット「ドルフィー」 | 会田桃子(Vn)坂井紅介(Cb)田中信正(Pf)岡部洋一(Pc) | 18:15 | 19:00 | ¥3,500 | 045-261-4542 |
3月4日 | 四谷「シンルンボ」 | 小松真知子(Pf)鈴木崇朗(Bn)專光秀紀(Vn) | 18:30 | 19:00 | ¥3,000 | 03-3353-1756 |
3月4日 | 雑司ヶ谷「エル・チョクロ」 | 喜多直毅(Vn)黒田京子(Pf) | 19:00 | 19:30 | ¥4,000 | 090-7739-0777 |
3月6日 | 雑司ヶ谷「エル・チョクロ」 | 熊田洋(Pf)東谷健司(Cb) | 14:30 | 15:00 | ¥4,000 | 090-7739-0777 |
3月6日 | 神戸「クラシックサロンアマデウス」 | Ville Hiltula(Bn)堤聡子(Pf)谷本幸子(Vn) | 13:30 | 14:00 | ¥3,500 | 078-599-9803 |
3月6日 | 戸塚区民文化センター「さくらプラザ」 | 仁詩(Bn)田中庸介(Gt)阿部篤志(Pf) | 13:30 | 14:00 | ¥2,200 | 045-866-2501 |
3月9日 | 中目黒「楽屋」 | 濱田麗(Vo)平田耕治(Bn)青木菜穂子(Pf)俵山ナオユキ(Cb) | 18:00 | 19:00 | ¥3,500 | 03-3714-2607 |
3月11日 | 四谷「シンルンボ」 | 京谷弘司(Bn)淡路七穂子(Pf) | 18:30 | 19:00 | ¥2,500 | 03-3353-1756 |
3月11日 | 渋谷「公園通りクラシックス」 | 喜多直毅(Vn)田中信正(Pf)西嶋徹(Cb) | 19:00 | 19:30 | ¥3,500 | 03-6310-8871 |
